My Watchlist Items
- No Watchlist

Affirm Holdings, Inc. (AFRM)
24.82 -0.8899994(-3.4616857%)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cweb/public_html/wp-content/themes/setwood/single-stock.php on line 130
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Chief Revenue Officer | Mr. Geoff Kott | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Risk & Strategy Officer | Mr. Sandeep Bhandari | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief People Officer | Ms. Jude Komuves | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Chief Marketing Officer | Mr. Greg Fisher | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Legal & Compliance Officer | Ms. Katherine Adkins Esq. | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Vice President of Investor Relations | Mr. Ronald Clark | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Commercial Officer | Ms. Silvija Martincevic | 807330 | USD | female | 1980 | N/A |
Pres of Technology, Risk & Operations and Director | Mr. Libor Michalek | 635160 | USD | male | 1973 | N/A |
Chief Financial Officer | Mr. Michael A. Linford | 609640 | USD | male | 1983 | N/A |
Founder, Chief Executive Officer & Chairman | Mr. Max Roth Levchin | 155130 | USD | male | 1976 | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
AFRM | 20 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 19 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 18 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 17 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 16 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 13 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 12 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 11 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 10 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 9 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 6 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 5 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 4 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 3 May, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 29 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 28 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 27 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 26 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 25 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 22 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 21 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 20 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 19 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 18 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 15 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 14 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 13 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 12 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 11 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 8 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 7 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 6 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 5 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 4 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 1 April, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 31 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 30 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 29 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 28 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 25 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 24 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 23 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 22 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 21 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 18 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 17 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 16 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 15 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 14 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 11 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 10 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 9 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 8 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 7 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 4 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 3 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 2 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 1 March, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 28 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 25 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 24 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 23 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 22 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 18 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 17 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 16 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 15 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 14 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 11 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 10 February, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 9 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 8 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 7 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 4 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 3 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 2 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 1 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 31 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 28 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 27 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 26 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 25 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 24 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 21 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 20 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 19 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 18 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 14 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 13 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 12 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 11 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 10 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 7 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 6 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 5 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 4 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 3 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 31 December, 2021 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 30 December, 2021 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
AFRM | 29 December, 2021 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cweb/public_html/wp-content/themes/setwood/single-stock.php on line 255
Holder | Shares | Date Reported | Change |
---|---|---|---|
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 |
Symbol | Transaction Date | Reporting Cik | Securities Owned | Company Cik | Reporting Name | Acquistion Or Disposition | Form Type | Securities Transacted | Security Name | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRM | 1 May, 2022 | 0001870331 | 13417 | 0001820953 | Adkins Katherine | D | 4 | 305 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001870331 | 6126 | 0001820953 | Adkins Katherine | D | 4 | 165 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001870331 | 6975 | 0001820953 | Adkins Katherine | D | 4 | 2325 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001870331 | 9455 | 0001820953 | Adkins Katherine | D | 4 | 847 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001870331 | 10302 | 0001820953 | Adkins Katherine | A | 4 | 2795 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001834580 | 26667 | 0001820953 | Martincevic Silvija | D | 4 | 3333 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001834580 | 34619 | 0001820953 | Martincevic Silvija | D | 4 | 1653 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001834580 | 36272 | 0001820953 | Martincevic Silvija | A | 4 | 3333 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001715913 | 26667 | 0001820953 | Linford Michael | D | 4 | 3333 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001715913 | 57370 | 0001820953 | Linford Michael | D | 4 | 1464 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001715913 | 58834 | 0001820953 | Linford Michael | A | 4 | 3333 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 3732 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 98 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 7167 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 896 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 4320 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 1440 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 36580 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 1260 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 1834 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 166 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 72230 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | D | 4 | 1630 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 May, 2022 | 0001832806 | 73860 | 0001820953 | Jiyane Siphelele | A | 4 | 3860 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 29 April, 2022 | 0000936828 | 4499514 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 3898 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 28 April, 2022 | 0000936828 | 4495616 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 28038 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 27 April, 2022 | 0000936828 | 4467578 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 181864 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 25 April, 2022 | 0000936828 | 4285714 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 200000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 25 April, 2022 | 0000936828 | 4085714 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 500000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 22 April, 2022 | 0001870331 | 4239 | 0001820953 | Adkins Katherine | A | 4 | 4239 | Stock Option (Right to Buy) | View |
AFRM | 22 April, 2022 | 0000936828 | 3585714 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 76400 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 22 April, 2022 | 0000936828 | 3509314 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 270000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 22 April, 2022 | 0000936828 | 3239314 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 80000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 22 April, 2022 | 0000936828 | 3159314 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 373600 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 21 April, 2022 | 0000936828 | 2785714 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 650000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 21 April, 2022 | 0000936828 | 2135714 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 23600 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 21 April, 2022 | 0000936828 | 2112114 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 110000 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 21 April, 2022 | 0000936828 | 2002114 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 308138 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 20 April, 2022 | 0000936828 | 1693976 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 669175 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 20 April, 2022 | 0000936828 | 1024801 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 207722 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 20 April, 2022 | 0000936828 | 817079 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 4993 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 19 April, 2022 | 0000936828 | 812086 | 0001820953 | GIC Private Ltd | A | 4 | 134197 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 April, 2022 | 0001715913 | 73837 | 0001820953 | Linford Michael | D | 4 | 3306 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 April, 2022 | 0001715913 | 30000 | 0001820953 | Linford Michael | D | 4 | 3334 | Restricted Stock Units | View |
AFRM | 1 April, 2022 | 0001715913 | 55501 | 0001820953 | Linford Michael | D | 4 | 2916 | Class A Common Stock | View |
AFRM | 1 April, 2022 | 0001715913 | 58417 | 0001820953 | Linford Michael | A | 4 | 6640 | Class A Common Stock | View |
