My Watchlist Items
- No Watchlist

DiDi Global Inc. (DIDI)
1.44 -0.05999994(-3.9999962%)
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer of China Ride Hailing | Mr. Shu Sun | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Vice President & Head of Capital Markets | Mr. Peng Xu | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Mobility Safety Officer | Mr. Jinglei Hou | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Senior Vice President & Executive Director | Mr. Jingshi Zhu | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Vice President of Public Communications | Mr. Min Li | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Financial Officer | Mr. Yue Zhuo | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Co-Founder & Vice President of Risk Control & Compliance | Mr. Rui Wu | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Co-Founder & Chief Technology Officer | Mr. Bo Zhang | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Co-Founder, Executive Director & Pres | Ms. Qing Liu | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Founder, Executive Chairman & Chief Executive Officer | Mr. Wei Cheng | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
DIDI | 22 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 21 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 20 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 19 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 18 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 15 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 14 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 13 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 12 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 11 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 8 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 7 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 6 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 5 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 4 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 1 April, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 31 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 30 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 29 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 28 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 25 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 24 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 23 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 22 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 21 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 18 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 17 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 16 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 15 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 14 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 11 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 10 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 9 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 8 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 7 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 4 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 3 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 2 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 1 March, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 28 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 25 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 24 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 23 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 22 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 18 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 17 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 16 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 15 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 14 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 11 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 10 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 9 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 8 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 7 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 5 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 4 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 3 February, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 24 January, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
DIDI | 21 January, 2022 | B+ | 3 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Sell) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
Holder | Shares | Date Reported | Change |
---|---|---|---|
DAVIS SELECTED ADVISERS | 46147871 | 31 March, 2022 | -1339783 |
REGENTATLANTIC CAPITAL LLC | 10500 | 31 March, 2022 | -1200 |
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 31137 | 31 March, 2022 | 31137 |
ASSET MANAGEMENT ONE CO., LTD. | 42311 | 31 March, 2022 | -4000 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 33185 | 31 March, 2022 | 33185 |
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 129892 | 31 March, 2022 | 0 |
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | 32462 | 31 March, 2022 | 32462 |
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 250 | 31 March, 2022 | 250 |
LAVACA CAPITAL LLC | 49722 | 31 March, 2022 | 49722 |
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | 10000 | 31 March, 2022 | 0 |
PROFICIO CAPITAL PARTNERS LLC | 13274 | 31 March, 2022 | 13274 |
MUST ASSET MANAGEMENT INC. | 16500 | 31 March, 2022 | -4211 |
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 1577 | 31 March, 2022 | 1228 |
LGT GROUP FOUNDATION | 123845 | 31 March, 2022 | 123845 |
CAZ INVESTMENTS LP | 4430738 | 31 March, 2022 | 4430738 |
CAMDEN CAPITAL, LLC | 38132 | 31 March, 2022 | 38132 |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP | 70400 | 31 March, 2022 | -57100 |
FIRST TRUST ADVISORS LP | 282843 | 31 March, 2022 | -44194 |
AVIVA PLC | 141850 | 31 March, 2022 | 0 |
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC. | 320 | 31 March, 2022 | 0 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 150875 | 31 March, 2022 | -124039 |
EPIQ CAPITAL GROUP, LLC | 15568 | 31 March, 2022 | 15568 |
GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD | 50000 | 31 March, 2022 | 0 |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 742020 | 31 March, 2022 | -435699 |
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP | 8149902 | 31 March, 2022 | -2003917 |
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 5483700 | 31 March, 2022 | 5483700 |
STERLING INVESTMENT ADVISORS, LTD. | 2000 | 31 March, 2022 | 0 |
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 37204 | 31 March, 2022 | 1639 |
FRANKLIN RESOURCES INC | 391000 | 31 March, 2022 | 348800 |
STATE OF WYOMING | 2484 | 31 March, 2022 | 545 |
TB ALTERNATIVE ASSETS LTD. | 3394600 | 31 March, 2022 | 3394600 |
PICTET ASSET MANAGEMENT SA | 274632 | 31 March, 2022 | -42057 |
EDGE CAPITAL GROUP, LLC | 12380 | 31 March, 2022 | 12380 |
ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 53394 | 31 March, 2022 | 20499 |
FUTURE FINANCIAL WEALTH MANAGMENT LLC | 750 | 31 March, 2022 | 0 |
BLACKROCK INC. | 12352617 | 31 March, 2022 | 598448 |
VANGUARD GROUP INC | 88722010 | 31 March, 2022 | 77101282 |
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 2000 | 31 March, 2022 | 2000 |
TWENTY ACRE CAPITAL LP | 974400 | 31 March, 2022 | 974400 |
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 61263 | 31 March, 2022 | -48200 |
CORBIN CAPITAL PARTNERS, L.P. | 689708 | 31 March, 2022 | 689708 |
CAMBRIDGE INVESTMENT RESEARCH ADVISORS, INC. | 35791 | 31 March, 2022 | 9120 |
ABRDN PLC | 29910 | 31 March, 2022 | 305 |
APG ASSET MANAGEMENT N.V. | 52700 | 31 March, 2022 | 0 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 8531 | 31 March, 2022 | 4339 |
EMFO, LLC | 771 | 31 March, 2022 | 771 |
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 21641 | 31 March, 2022 | 21641 |
MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 78609 | 31 March, 2022 | 0 |
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | 87542 | 31 March, 2022 | -4446 |
FREESTONE CAPITAL HOLDINGS, LLC | 31817 | 31 March, 2022 | 31817 |
INVESTURE, LLC | 248893 | 31 March, 2022 | 248893 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 208196 | 31 March, 2022 | 150967 |
CAPITAL ANALYSTS, LLC | 300 | 31 March, 2022 | 300 |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 4719727 | 31 March, 2022 | 4058385 |
AVEO CAPITAL PARTNERS, LLC | 11919 | 31 March, 2022 | -1560 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. | 200000 | 31 March, 2022 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 71087 | 31 March, 2022 | 71087 |
OPPENHEIMER & CO INC | 14868 | 31 March, 2022 | 14868 |
SWISS NATIONAL BANK | 496232 | 31 March, 2022 | -212900 |
PENSERRA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3534260 | 31 March, 2022 | -416885 |
HERSHEY TRUST CO | 36072 | 31 March, 2022 | 36072 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 3000 | 31 March, 2022 | 0 |
ETF MANAGERS GROUP, LLC | 2706833 | 31 March, 2022 | 1422688 |
WADE G W & INC | 12470 | 31 March, 2022 | 12470 |
TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 201525 | 31 March, 2022 | 148661 |
SILVER LAKE GROUP, L.L.C. | 2945096 | 31 March, 2022 | 0 |
RENAISSANCE CAPITAL LLC | 776910 | 31 March, 2022 | 647423 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1302946 | 31 March, 2022 | 1052141 |
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 52650 | 31 March, 2022 | -3701 |
CAPITAL ADVISORY GROUP ADVISORY SERVICES, LLC | 1200 | 31 March, 2022 | 1200 |
CITIGROUP INC | 607359 | 31 March, 2022 | -74593 |
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | 13233 | 31 March, 2022 | 13233 |
E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LTD. | 19058906 | 31 March, 2022 | 18983707 |
FMR LLC | 158406 | 31 March, 2022 | 3906 |
XTX TOPCO LTD | 69585 | 31 March, 2022 | 54665 |
GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD. | 289000 | 31 March, 2022 | -214900 |
VERITION FUND MANAGEMENT LLC | 77900 | 31 March, 2022 | -79300 |
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 32072 | 31 March, 2022 | 32072 |
NORTHERN TRUST CORP | 668890 | 31 March, 2022 | -37149 |
SIGNATUREFD, LLC | 1000 | 31 March, 2022 | 0 |
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3342370 | 31 March, 2022 | 2927818 |
US BANCORP \DE\ | 30172 | 31 March, 2022 | 0 |
MORGAN STANLEY | 891242 | 31 March, 2022 | -207881 |
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 99919 | 31 March, 2022 | 38819 |
AVESTAR CAPITAL, LLC | 27069 | 31 March, 2022 | 27069 |
SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 5843965 | 31 March, 2022 | 3126245 |
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 21064 | 31 March, 2022 | 32 |
TWIN LAKES CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 135647 | 31 March, 2022 | 135647 |
SEI INVESTMENTS CO | 47500 | 31 March, 2022 | 0 |
SG AMERICAS SECURITIES, LLC | 1707813 | 31 March, 2022 | 1192814 |
PARAMETRICA MANAGEMENT LTD | 112181 | 31 March, 2022 | 0 |
IEQ CAPITAL, LLC | 105819 | 31 March, 2022 | 105819 |
DEUTSCHE BANK AG\ | 433539 | 31 March, 2022 | -255294 |
CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 31108 | 31 March, 2022 | 31108 |
PARIAX, LLC | 44900 | 31 March, 2022 | 21900 |
NEWBRIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1350 | 31 March, 2022 | -2200 |
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 29038 | 31 March, 2022 | 0 |
TRADEWINDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 306 | 31 March, 2022 | 0 |
RATHBONES GROUP PLC | 28160 | 31 March, 2022 | 28160 |
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 18200 | 31 March, 2022 | 0 |
BURLESON & COMPANY, LLC | 260 | 31 March, 2022 | 0 |
LONG CORRIDOR ASSET MANAGEMENT LTD | 2100000 | 31 March, 2022 | 2100000 |
MAIN MANAGEMENT LLC | 1000 | 31 March, 2022 | 1000 |
DISCERENE GROUP LP | 260560 | 31 March, 2022 | 260560 |
ADVISORNET FINANCIAL, INC | 2250 | 31 March, 2022 | 1250 |
HM PAYSON & CO | 7000 | 31 March, 2022 | 0 |
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 8900 | 31 March, 2022 | 0 |
SEQUOIA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 19440 | 31 March, 2022 | 19440 |
ACME, LLC | 8696248 | 31 March, 2022 | 0 |
GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 81125 | 31 March, 2022 | 56848 |
GROUP ONE TRADING, L.P. | 1477041 | 31 March, 2022 | 1477041 |
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2764316 | 31 March, 2022 | 2764316 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 3782 | 31 March, 2022 | 0 |
MUST ASSET MANAGEMENT INC. | 20711 | 31 December, 2021 | 0 |
ANDRA AP-FONDEN | 206700 | 31 December, 2021 | 206700 |
SCULPTOR CAPITAL LP | 278200 | 31 December, 2021 | -325700 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 10273 | 31 December, 2021 | 0 |
BALYASNY ASSET MANAGEMENT LLC | 690070 | 31 December, 2021 | 690070 |
BAYESIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP | 213000 | 31 December, 2021 | 213000 |
BEDFORD RIDGE CAPITAL LP | 45815484 | 31 December, 2021 | 45815484 |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12990478 | 31 December, 2021 | 4456215 |
BLACKSTONE GROUP INC | 1000000 | 31 December, 2021 | -20000 |
CAPITAL INTERNATIONAL INC /CA/ | 6962132 | 31 December, 2021 | 6962132 |
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 2100 | 31 December, 2021 | 0 |
CENTERBOOK PARTNERS LP | 21840 | 31 December, 2021 | 21840 |
SILVER LAKE GROUP, L.L.C. | 2945096 | 31 December, 2021 | 2945096 |
JORDAN PARK GROUP LLC | 363636 | 31 December, 2021 | 0 |
COATUE MANAGEMENT LLC | 40485696 | 31 December, 2021 | 0 |
STRATEGIC VISION INVESTMENT LTD | 447524 | 31 December, 2021 | 447524 |
COMPREHENSIVE FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 1020928 | 31 December, 2021 | 0 |
COWEN AND COMPANY, LLC | 300 | 31 December, 2021 | 300 |
GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 24277 | 31 December, 2021 | -10860 |
CREATIVE PLANNING | 243846 | 31 December, 2021 | 91052 |
CREDIT SUISSE AG/ | 1148779 | 31 December, 2021 | -321549 |
DARSANA CAPITAL PARTNERS LP | 2447220 | 31 December, 2021 | 2447220 |
D. E. SHAW & CO., INC. | 1317144 | 31 December, 2021 | 1317144 |
DYNAMIC TECHNOLOGY LAB PRIVATE LTD | 64063 | 31 December, 2021 | 64063 |
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC | 21800 | 31 December, 2021 | 0 |
ETHIC INC. | 13156 | 31 December, 2021 | 13156 |
EVERSOURCE WEALTH ADVISORS, LLC | 2652 | 31 December, 2021 | 2652 |
EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT, LP | 16703 | 31 December, 2021 | -39744 |
GALILEO (PTC) LTD | 75833524 | 31 December, 2021 | 0 |
H CAPITAL II, L.P. | 21958964 | 31 December, 2021 | 21958964 |
H CAPITAL III, L.P. | 8065868 | 31 December, 2021 | 8065868 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2926977 | 31 December, 2021 | 1165730 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1784209 | 31 December, 2021 | -10719 |
INDUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 668703 | 31 December, 2021 | -88715 |
J. GOLDMAN & CO LP | 431148 | 31 December, 2021 | 431148 |
INVESCO LTD. | 22774103 | 31 December, 2021 | 17054168 |
JS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6146332 | 31 December, 2021 | 6146332 |
JANE STREET GROUP, LLC | 1225405 | 31 December, 2021 | 1188244 |
YUNQI CAPITAL LTD | 1000000 | 31 December, 2021 | 1000000 |
PARAMETRICA MANAGEMENT LTD | 112181 | 31 December, 2021 | 0 |
KYLIN MANAGEMENT LLC | 5000060 | 31 December, 2021 | 5000060 |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2508514 | 31 December, 2021 | 1033329 |
LPL FINANCIAL LLC | 26382 | 31 December, 2021 | -34235 |
MACQUARIE GROUP LTD | 1530441 | 31 December, 2021 | 520727 |
MARATHON TRADING INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 21000 | 31 December, 2021 | -5600 |
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 744498 | 31 December, 2021 | 704835 |
ACME, LLC | 8696248 | 31 December, 2021 | 0 |
NEWVIEW CAPITAL PARTNERS I, LLC | 2045148 | 31 December, 2021 | 2045148 |
NOMURA HOLDINGS INC | 272648 | 31 December, 2021 | 65668 |
DAVIS SELECTED ADVISERS | 47487654 | 31 December, 2021 | -32498 |
OASIS MANAGEMENT CO LTD. | 300000 | 31 December, 2021 | 300000 |
NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC | 688408 | 31 December, 2021 | 86230 |
PAULSON & CO INC | 11901904 | 31 December, 2021 | -801145 |
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC | 279630 | 31 December, 2021 | 89046 |
PARALLAX VOLATILITY ADVISERS, L.P. | 155862 | 31 December, 2021 | -165985 |
ADVISORS ASSET MANAGEMENT, INC. | 19575 | 31 December, 2021 | 15102 |
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC | 212061 | 31 December, 2021 | 212061 |
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 3642247 | 31 December, 2021 | 11785 |
QUINN OPPORTUNITY PARTNERS LLC | 2960789 | 31 December, 2021 | 1914924 |
RAFFLES ASSOCIATES LP | 100000 | 31 December, 2021 | 100000 |
RBF CAPITAL, LLC | 2150379 | 31 December, 2021 | 1611379 |
SAMALIN INVESTMENT COUNSEL, LLC | 4000 | 31 December, 2021 | -16500 |
SC CHINA HOLDING LTD | 28841696 | 31 December, 2021 | 28841696 |
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC | 197400 | 31 December, 2021 | 197400 |
ROYAL BANK OF CANADA | 574200 | 31 December, 2021 | 119721 |
SEATOWN HOLDINGS PTE. LTD. | 1200000 | 31 December, 2021 | 1200000 |
