My Watchlist Items
- No Watchlist

Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
22.99 0.62999916(+2.8175273%)
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Managing Director of APAC | Mr. Nichola Cloete | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Managing Director of EMEA | Mr. Adrian Valeriano | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Executive Vice President of Fin. | Ms. Asha Bakshani | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Executive Vice President of Marketing | Ms. Lory Ajamian | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Executive Vice President, Gen. Counsel & Corporation Sec. | Mr. Daniel Robert Micak | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Head of Investor Relations | Mr. Gus Papageorgiou C.F.A., M.B.A. | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Customer & Revenue Officer | Mr. Jean-David Saint-Martin | 253110 | USD | male | N/A | N/A |
Chief Financial & Operations Officer | Mr. Brandon Blair Nussey CPA | 311830 | USD | male | N/A | N/A |
Pres & Corporation Director | Mr. Jean-Paul Chauvet | 283060 | USD | male | 1972 | N/A |
Founder, Chief Executive Officer & Corporation Director | Mr. Dax Dasilva | 2980 | USD | male | 1976 | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
LSPD | 20 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 19 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 18 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 17 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 16 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 13 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 12 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 11 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 10 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 9 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 6 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 5 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 4 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 3 May, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 29 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 28 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 27 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 26 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 25 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 22 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 21 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 20 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 19 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 18 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 15 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 14 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 13 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 12 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 11 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 8 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 7 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 6 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 5 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 4 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 1 April, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 31 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 30 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 29 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 28 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 25 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 24 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 23 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 22 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 21 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 18 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 17 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 16 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 15 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 14 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 11 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 10 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 9 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 8 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 7 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 4 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 3 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 2 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 1 March, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 28 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 25 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 24 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 23 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 22 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 18 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 17 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 16 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 15 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 14 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 11 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 10 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 9 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 8 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 7 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 5 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 4 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 3 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 2 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 1 February, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 31 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 28 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 27 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 26 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 25 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 24 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 21 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 20 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 19 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 18 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 14 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 13 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 12 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 11 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 10 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 7 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 6 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 5 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 4 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 3 January, 2022 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 31 December, 2021 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
LSPD | 30 December, 2021 | B+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
Holder | Shares | Date Reported | Change |
---|---|---|---|
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 24286219 | 31 March, 2022 | 0 |
WHITTIER TRUST CO | 38 | 31 March, 2022 | 0 |
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 908 | 31 March, 2022 | 414 |
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 74890 | 31 March, 2022 | 12368 |
FRANKLIN RESOURCES INC | 15962 | 31 March, 2022 | -523996 |
VANGUARD GROUP INC | 4139722 | 31 March, 2022 | 84521 |
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 14447 | 31 March, 2022 | 4500 |
FMR LLC | 1191495 | 31 March, 2022 | -4350556 |
FIL LTD | 5983401 | 31 March, 2022 | 3280826 |
DC INVESTMENTS MANAGEMENT, LLC | 152153 | 31 March, 2022 | 152153 |
STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | 350 | 31 March, 2022 | 0 |
GRANITE INVESTMENT PARTNERS, LLC | 186522 | 31 March, 2022 | 124291 |
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 94001 | 31 March, 2022 | 28755 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 149006 | 31 March, 2022 | 20838 |
ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 1446275 | 31 March, 2022 | -31745 |
VERSOR INVESTMENTS LP | 8400 | 31 March, 2022 | 8400 |
ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 754 | 31 March, 2022 | -1591 |
CLEAR CREEK FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | 9657 | 31 March, 2022 | 633 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1299 | 31 March, 2022 | 688 |
VISTA WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | 158131 | 31 March, 2022 | 0 |
FIFTH THIRD BANCORP | 15210 | 31 March, 2022 | 8073 |
HUNTINGTON NATIONAL BANK | 212 | 31 March, 2022 | 102 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 25739 | 31 March, 2022 | 23939 |
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 108526 | 31 March, 2022 | 71533 |
AXA S.A. | 8538 | 31 March, 2022 | 0 |
TD ASSET MANAGEMENT INC | 510730 | 31 March, 2022 | -49069 |
MACKENZIE FINANCIAL CORP | 1139969 | 31 March, 2022 | -312795 |
AGF INVESTMENTS INC. | 51861 | 31 March, 2022 | 9605 |
KOCH INDUSTRIES INC | 13587 | 31 March, 2022 | 0 |
CITIGROUP INC | 19479 | 31 March, 2022 | 1636 |
SOMPO ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 26090 | 31 March, 2022 | -11000 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | 4121 | 31 March, 2022 | -11441 |
TWIN TREE MANAGEMENT, LP | 187363 | 31 March, 2022 | -100121 |
DEUTSCHE BANK AG\ | 104814 | 31 March, 2022 | 5967 |
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 533 | 31 March, 2022 | 0 |
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC | 11556 | 31 March, 2022 | -76273 |
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 6764 | 31 March, 2022 | 6764 |
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 113963 | 31 March, 2022 | 5238 |
BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1221931 | 31 March, 2022 | 149509 |
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 812025 | 31 March, 2022 | 259171 |
BAILLIE GIFFORD & CO | 310 | 31 March, 2022 | 0 |
GROUP ONE TRADING, L.P. | 41563 | 31 March, 2022 | 18480 |
NATIXIS ADVISORS, L.P. | 10123 | 31 March, 2022 | 10123 |
NN INVESTMENT PARTNERS HOLDINGS N.V. | 38438 | 31 March, 2022 | 17026 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 162786 | 31 March, 2022 | 7601 |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP | 119295 | 31 March, 2022 | -66527 |
FIRST TRUST ADVISORS LP | 20931 | 31 March, 2022 | 2198 |
AVIVA PLC | 26744 | 31 March, 2022 | 20353 |
JJJ ADVISORS INC. | 80 | 31 March, 2022 | 0 |
GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD | 781 | 31 March, 2022 | 0 |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 296717 | 31 March, 2022 | 17564 |
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. | 75 | 31 March, 2022 | -10 |
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 47595 | 31 March, 2022 | -58105 |
TORONTO DOMINION BANK | 650 | 31 March, 2022 | 200 |
PICTET ASSET MANAGEMENT SA | 35506 | 31 March, 2022 | 0 |
INGALLS & SNYDER LLC | 21607 | 31 March, 2022 | 140 |
BLACKROCK INC. | 370978 | 31 March, 2022 | -4220662 |
SCOTIA CAPITAL INC. | 84148 | 31 March, 2022 | 15381 |
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 321263 | 31 March, 2022 | -32292 |
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 21480 | 31 March, 2022 | -2829 |
CIBC WORLD MARKET INC. | 402627 | 31 March, 2022 | -61834 |
PCJ INVESTMENT COUNSEL LTD. | 122250 | 31 March, 2022 | 122250 |
APG ASSET MANAGEMENT N.V. | 251533 | 31 March, 2022 | 0 |
KOREA INVESTMENT CORP | 34100 | 31 March, 2022 | 7400 |
FIERA CAPITAL CORP | 39803 | 31 March, 2022 | 0 |
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | 336 | 31 March, 2022 | -200 |
