My Watchlist Items
- No Watchlist

Fang Holdings Limited (SFUN)
2.8 0(0%)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cweb/public_html/wp-content/themes/setwood/single-stock.php on line 130
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice President | Ms. Lanying Guan | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Director of Investor Relations | Ms. Jessie Yang | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Chief Investment Officer | Dr. Frank Hua Lei | N/A | USD | N/A | N/A | |
Chief Operations Officer | Ms. Zhihong Zhang | N/A | USD | female | N/A | N/A |
Acting Chief Financial Officer | Mr. Peng Cui | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Pres | Mr. Shihang Dong | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Chief Executive Officer & Director | Mr. Jian Liu | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Executive Chairman & Founder | Mr. Tianquan Mo | N/A | USD | male | N/A | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
SFUN | 25 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 24 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 23 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 22 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 21 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 18 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 17 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 16 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 15 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 14 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 11 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 10 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 9 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 8 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 7 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 4 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 3 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 2 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 1 March, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 28 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 25 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 24 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 23 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 22 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 18 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 17 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 16 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 15 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 14 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 11 February, 2022 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 26 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 25 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 22 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 21 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 20 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 19 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 18 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 15 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 14 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 13 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 12 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 11 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 8 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 7 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 6 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 5 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 4 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 1 October, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 30 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 29 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 28 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 27 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 24 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 23 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 22 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 21 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 20 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 17 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 16 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 15 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 14 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 13 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 10 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 9 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 8 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 7 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 3 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 2 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 1 September, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 31 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 30 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 27 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 26 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 25 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 24 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 23 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 20 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 19 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 18 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 17 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 16 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 13 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 12 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 11 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 10 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 9 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 6 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 5 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 4 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 3 August, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 27 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 26 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 23 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 22 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 21 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 20 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 19 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 16 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 15 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
SFUN | 14 July, 2021 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Buy) Rating PB: (Neutral) |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cweb/public_html/wp-content/themes/setwood/single-stock.php on line 255
Holder | Shares | Date Reported | Change |
---|---|---|---|
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 | |||
1 January, 1970 |
Holder | Shares | Date Reported | Weight Percent |
---|---|---|---|
Fidelity Funds China Focus | 113051 | 31 July, 2020 | 0.05 |
Davis Opportunity Fund | 12916 | 30 June, 2020 | 0.04 |
Davis Global Fund | 23384 | 30 April, 2020 | 0.03 |
Davis International Fund | 14161 | 30 April, 2020 | 0.05 |
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 16352 | 30 April, 2020 | N/A |
Davis New York Venture Fund | 62493 | 30 April, 2020 | 0.01 |
SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 21800 | 16 May, 2016 | N/A |
Symbol | Date | Period | Download XLSX File |
---|---|---|---|
SFUN | 2020 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2019 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2018 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2017 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2016 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2015 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2014 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2013 | FY | Download XLSX File |
SFUN | 2020 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2019 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2019 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2018 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2018 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2017 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2017 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2016 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2016 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2015 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2015 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2014 | Q4 | Download XLSX File |
SFUN | 2014 | Q2 | Download XLSX File |
SFUN | 2013 | Q4 | Download XLSX File |
Charts
Company Historical Earnings
Date | Symbol | EPS | EPS Estimated | Time | Revenue | Revenue Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
19 May, 2022 | SFUN | bmo | 0 | 67563000 | ||
16 February, 2022 | SFUN | bmo | 0 | 67563000 | ||
26 March, 2021 | SFUN | bmo | 56509000 | 0 | ||
13 November, 2020 | SFUN | bmo | 56677000 | 0 | ||
14 August, 2020 | SFUN | bmo | 66845000 | 0 | ||
27 April, 2020 | SFUN | bmo | 38273000 | 0 | ||
18 November, 2019 | SFUN | bmo | 67550000 | 0 | ||
3 September, 2019 | SFUN | bmo | 67563000 | 0 | ||
17 June, 2019 | SFUN | -1 | -1 | bmo | 51887000 | 0 |
26 April, 2019 | SFUN | -1 | -1 | bmo | 51887000 | 69980000 |
30 November, 2018 | SFUN | 1.5 | 1.5 | bmo | 83600000 | 118154666.66667 |
28 August, 2018 | SFUN | 0.65 | 0.65 | bmo | 74407000 | 18313846.153846 |
25 July, 2018 | SFUN | -3 | -3 | bmo | 74407000 | 1250037600 |
29 March, 2018 | SFUN | 0.15 | 0.15 | bmo | 112217000 | 172040000 |
17 November, 2017 | SFUN | 0.15 | 0.15 | bmo | 112183000 | 78089882.625 |
29 August, 2017 | SFUN | -0.05 | -0.05 | bmo | 110093000 | 264240000 |
20 June, 2017 | SFUN | -0.02 | -0.02 | bmo | 109803000 | 54900000 |
31 March, 2017 | SFUN | -0.01 | -0.01 | bmo | 109803000 | 174700000 |
28 November, 2016 | SFUN | -0.03 | -0.03 | bmo | 250127000 | 416833333.33333 |
25 August, 2016 | SFUN | -0.08 | -0.08 | bmo | 286978000 | 430500000 |
2 June, 2016 | SFUN | -0.24 | -0.24 | bmo | 204623000 | 143500000 |
25 February, 2016 | SFUN | -0.16 | -0.16 | bmo | 300700000 | 93968750 |
18 November, 2015 | SFUN | -0.08 | -0.08 | bmo | 248508000 | 62125000 |
7 August, 2015 | SFUN | 0.04 | 0.04 | bmo | 210887000 | 158175000 |
20 May, 2015 | SFUN | 0.02 | 0.02 | bmo | 123454000 | 247000000 |
10 February, 2015 | SFUN | 0.21 | 0.21 | bmo | 222974000 | 212254094.25 |
6 November, 2014 | SFUN | 0.16 | 0.16 | bmo | 190532000 | 214312500 |
7 August, 2014 | SFUN | 0.16 | 0.16 | bmo | 168155000 | 147175000 |
10 February, 2014 | SFUN | 1.42 | 1.42 | bmo | 217153000 | 215104386 |
7 November, 2013 | SFUN | 1.15 | 1.15 | bmo | 185048000 | 138347826.08696 |
8 August, 2013 | SFUN | 0.73 | 0.73 | bmo | 144144000 | 106594520.54795 |
8 May, 2013 | SFUN | 0.38 | 0.38 | bmo | 91034000 | 62263157.894737 |
8 February, 2013 | SFUN | 0.75 | 0.75 | bmo | 147537000 | 121933333.33333 |
12 November, 2012 | SFUN | 0.68 | 0.68 | bmo | 127243000 | 102882352.94118 |
16 August, 2012 | SFUN | 0.46 | 0.46 | bmo | 96988000 | 85160195 |
15 May, 2012 | SFUN | 0.16 | 0.16 | bmo | 58490000 | 57905100 |
15 February, 2012 | SFUN | 0.46 | 0.46 | bmo | 113900000 | 133708695.65217 |
10 November, 2011 | SFUN | 0.52 | 0.52 | bmo | 108616000 | 87715384.615385 |
Company Profile
Company Name Fang Holdings Limited
Symbol SFUN
Currency USD
Price 2.8
Exchange Name New York Stock Exchange (NYSE)
Industry Internet Content & Information
Website https://www.fang.com
CEO Mr. Jian Liu
Sector Communication Services
Country CN
Full Time Employees 3359
Phone 861056318000
Address Block A, No. 20 Guogongzhuang Middle St
City Beijing
State BEIJING
Zip 100070
Fang Holdings Limited operates a real estate Internet portal in the People's Republic of China. The company's portal offers marketing, listing, financial, and e-commerce, as well as other value-added services. It supports active online communities and networks of users seeking information on and other value-added services for the real estate, and home furnishing and improvement sectors. The company was formerly known as SouFun Holdings Limited and changed its name to Fang Holdings Limited in September 2016 Fang Holdings Limited was founded in 1999 and is headquartered in Beijing, China.