My Watchlist Items
- No Watchlist

Réalités (ALREA.PA)
34.9 0.30000305(+0.86706084%)
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Chairman & Chief Executive Officer | Mr. Yoann Joubert | 153940 | EUR | male | N/A | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
ALREA.PA | 13 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 12 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 11 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 10 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 9 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 6 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 5 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 4 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 3 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 2 November, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 30 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 29 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 28 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 27 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 26 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 23 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 21 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 20 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 19 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 16 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
ALREA.PA | 15 October, 2020 | A+ | 5 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Buy) |
Holder | Shares | Date Reported | Weight Percent |
---|---|---|---|
Mandarine Europe Microcap | 19670 | 31 July, 2020 | 0.49 |
Claresco SICAV Avenir | 10028 | 31 July, 2020 | 0.53 |
MAM Entreprises Familiales | 18000 | 30 June, 2020 | 0.6 |
Charts
Company Profile
Company Name Réalités
Symbol ALREA.PA
Currency EUR
Price 34.9
Exchange Name Paris (EURONEXT)
Industry Real Estate Services
Website https://www.realites.com
CEO Mr. Yoann Joubert
Sector Real Estate
Country FR
Full Time Employees 609
Phone 33252560341
Address Cs 10333, Saint-Herblain Cedex
City Saint-Herblain
State PAYS DE LA LOIRE
Zip 44800
Réalités SA develops real estate projects in the Great West of France. It undertakes housing, commercial, complex, seniors' residences, or promotion contracts. The company supports elected officials, businesses, investors, and individuals in the acquisition and investment of real estate projects; and offers residential programs for first-time buyers and investors. The company is headquartered in Saint-Herblain, France.