FREE
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Chairman of Samwha Capacitor Group and Chief Executive Officer of Samwha Capacitor Group | Mr. Young-Joo Oh | N/A | KRW | male | 1959 | N/A |
Chief Executive Officer | Kun-Hwa Lee | N/A | KRW | N/A | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
011230.KS | 26 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 25 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 24 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 23 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 22 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 19 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 18 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 17 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 16 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 15 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 12 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 11 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 10 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 9 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 8 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 4 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 3 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 2 May, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 28 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 27 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 26 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 25 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 24 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 21 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 20 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 19 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 18 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 17 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 14 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 13 April, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 30 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 29 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 28 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 27 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 24 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 23 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 22 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 21 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 20 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 17 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 16 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 15 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 14 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 13 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 10 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 9 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 8 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 7 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 6 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 3 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 2 March, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 28 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 27 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 24 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 23 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 22 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 21 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 20 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 17 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 16 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 15 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 14 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 13 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 10 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 9 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 8 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 7 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 6 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 3 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 2 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 1 February, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 31 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 30 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 27 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 26 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 25 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 20 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 19 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 18 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 17 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 16 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 13 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 12 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 11 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 10 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 9 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 6 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 5 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 4 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 3 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 2 January, 2023 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 29 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 28 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 27 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 26 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 23 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 22 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 21 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 20 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
011230.KS | 19 December, 2022 | A- | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Sell) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Strong Buy) Rating PE: (Strong Sell) Rating PB: (Strong Buy) |
|
|
Date | Symbol | EPS | EPS Estimated | Time | Revenue | Revenue Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
31 March, 2023 | 011230.KS | bmo | 10300712000 | |||
31 December, 2022 | 011230.KS | -142.4111 | -142.4111 | bmo | 12156622840 | |
30 September, 2022 | 011230.KS | -130.62755 | -130.62755 | bmo | 11849308890 | |
30 June, 2022 | 011230.KS | -139.40406 | -139.40406 | bmo | 12790616220 | |
31 March, 2022 | 011230.KS | -172.88567 | -172.88567 | bmo | 11529671580 | |
31 December, 2021 | 011230.KS | -205.86212 | -205.86212 | bmo | 10774838340 | |
30 September, 2021 | 011230.KS | -97 | -97 | bmo | 11213373080 | |
30 June, 2021 | 011230.KS | -54.02895 | -54.02895 | bmo | 11494047190 | |
31 March, 2021 | 011230.KS | -45.6493 | -45.6493 | bmo | 10859917790 | |
31 December, 2020 | 011230.KS | -68.47397 | -68.47397 | bmo | 10032192500 | |
30 September, 2020 | 011230.KS | 15.47 | 15.47 | bmo | 10804292600 | |
30 June, 2020 | 011230.KS | -50.64755 | -50.64755 | bmo | 9976117240 | |
31 March, 2020 | 011230.KS | -96.60234 | -96.60234 | bmo | 9417780880 | |
31 December, 2019 | 011230.KS | -239.08601 | -239.08601 | bmo | 9619355680 | |
30 September, 2019 | 011230.KS | -13.54889 | -13.54889 | bmo | 10477169920 | |
30 June, 2019 | 011230.KS | -29.68442 | -29.68442 | bmo | 11470947650 | |
31 March, 2019 | 011230.KS | -19.32968 | -19.32968 | bmo | 10220250000 | |
31 December, 2018 | 011230.KS | 245.77 | 245.77 | bmo | 10565087950 | |
30 September, 2018 | 011230.KS | -88.67013 | -88.67013 | bmo | 10883801000 | |
30 June, 2018 | 011230.KS | -495.4664 | -495.4664 | bmo | 11661730000 | |
31 March, 2018 | 011230.KS | -81.76441 | -81.76441 | bmo | 8973553000 | |
31 December, 2017 | 011230.KS | -396.83539 | -396.83539 | bmo | 11099925730 | |
30 September, 2017 | 011230.KS | -32.39662 | -32.39662 | bmo | 11103026000 | |
30 June, 2017 | 011230.KS | -61.22257 | -61.22257 | bmo | 11695327000 | |
31 March, 2017 | 011230.KS | -172.49332 | -172.49332 | bmo | 10281716000 | |
31 December, 2016 | 011230.KS | 574.3 | 574.3 | bmo | 9242951320 | |
30 September, 2016 | 011230.KS | -323.34637 | -323.34637 | bmo | 10412621000 | |
30 June, 2016 | 011230.KS | -163.8734 | -163.8734 | bmo | 9523680000 | |
31 March, 2016 | 011230.KS | -163.10311 | -163.10311 | bmo | 9640653000 | |
31 December, 2015 | 011230.KS | -561.87585 | -561.87585 | bmo | 9210518310 | |
30 September, 2015 | 011230.KS | -528.00052 | -528.00052 | bmo | 8354837000 | |
30 June, 2015 | 011230.KS | -776.23692 | -776.23692 | bmo | 7656179000 | |
31 March, 2015 | 011230.KS | -170.20004 | -170.20004 | bmo | 10848765000 | |
31 December, 2014 | 011230.KS | -539.05752 | -539.05752 | bmo | 10629683130 | |
30 September, 2014 | 011230.KS | -172.99791 | -172.99791 | bmo | 10407628000 | |
30 June, 2014 | 011230.KS | -273.09381 | -273.09381 | bmo | 11574972000 | |
31 March, 2014 | 011230.KS | 14.69 | 14.69 | bmo | 11326111000 | |
31 December, 2013 | 011230.KS | -365.07475 | -365.07475 | bmo | 9897323750 | |
30 September, 2013 | 011230.KS | -121.5017 | -121.5017 | bmo | 12001323000 | |
30 June, 2013 | 011230.KS | -88.58037 | -88.58037 | bmo | 11004957000 | |
31 March, 2013 | 011230.KS | -79.0697 | -79.0697 | bmo | 11285945000 | |
31 December, 2012 | 011230.KS | -1965.53787 | -1965.53787 | bmo | 11692063800 | |
30 September, 2012 | 011230.KS | -450.00049 | -450.00049 | bmo | 12151980000 | |
30 June, 2012 | 011230.KS | -435.00044 | -435.00044 | bmo | 12769978000 | |
31 March, 2012 | 011230.KS | -197.79368 | -197.79368 | bmo | 9461019000 | |
30 September, 2011 | 011230.KS | -101.77152 | -101.77152 | bmo | 10202149000 | |
30 June, 2011 | 011230.KS | 119.73 | 119.73 | bmo | 12555013000 | |
31 March, 2011 | 011230.KS | 75.4 | 75.4 | bmo | 10338556000 | |
30 September, 2010 | 011230.KS | 3624 | 3624 | bmo | 10665207000 | |
30 June, 2010 | 011230.KS | -160.1526 | -160.1526 | bmo | 9626114000 | |
31 March, 2010 | 011230.KS | -423.78841 | -423.78841 | bmo | 8980506000 | |
30 September, 2009 | 011230.KS | -354.79954 | -354.79954 | bmo | 9827516000 | |
31 March, 2009 | 011230.KS | 224.21 | 224.21 | bmo | 10385964000 | |
5 February, 2009 | 011230.KS | -256.24414 | -256.24414 | bmo | 8914867000 | |
1 September, 2008 | 011230.KS | -56.66937 | -56.66937 | bmo | 11156539000 | |
20 May, 2008 | 011230.KS | -128.12208 | -128.12208 | bmo | 12196889000 | |
24 March, 2008 | 011230.KS | -81.30823 | -81.30823 | bmo | 10415704000 | |
23 November, 2007 | 011230.KS | bmo | ||||
30 September, 2007 | 011230.KS | 21.8 | 21.8 | bmo | 11664544000 | |
30 June, 2007 | 011230.KS | 776.12 | 776.12 | bmo | 10901651000 | |
31 March, 2007 | 011230.KS | -161.02977 | -161.02977 | bmo | 10542018000 |
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.