FREE
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Deputy GM, Sec. of the Board of Directors & Non-Independent Director | Ms. Li Ping Zhou | N/A | CNY | female | 1976 | N/A |
Deputy GM & Chief Financial Officer | Ms. Wei Jiang | N/A | CNY | female | 1983 | N/A |
Vice Chairman & GM | Mr. Ke Hong | N/A | CNY | male | 1967 | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
300017.SZ | 26 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 25 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 24 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 23 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 22 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 19 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 18 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 17 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 16 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 15 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 12 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 11 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 10 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 9 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 8 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 5 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 4 May, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 28 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 27 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 26 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 25 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 24 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 21 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 20 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 19 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 18 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 17 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 14 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 13 April, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 30 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 29 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 28 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 27 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 24 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 23 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 22 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 21 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 20 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 17 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 16 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 15 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 14 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 13 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 10 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 9 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 8 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 7 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 6 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 3 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 2 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 1 March, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 28 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 27 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 24 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 17 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 16 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 14 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 13 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 10 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 9 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 8 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 7 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 6 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 3 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 2 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 1 February, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 31 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 30 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 20 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 19 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 18 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 17 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 16 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 13 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 12 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 11 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 10 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 9 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 6 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 5 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 4 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 3 January, 2023 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 30 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 29 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 28 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 27 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 26 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 23 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 22 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 21 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 20 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 19 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 16 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 15 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 14 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 13 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 12 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 9 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 8 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
300017.SZ | 7 December, 2022 | A+ | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Neutral) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Strong Buy) |
|
|
Date | Symbol | EPS | EPS Estimated | Time | Revenue | Revenue Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
27 April, 2023 | 300017.SZ | 0.0391 | 0.0391 | bmo | 1168315109.87 | |
31 December, 2022 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 5084227334.89 | |
26 October, 2022 | 300017.SZ | 0.04 | 0.04 | bmo | 1203366828.27 | |
19 August, 2022 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 1301992722.53 | |
28 April, 2022 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 1231838078.6 | 1347030000 |
29 March, 2022 | 300017.SZ | 0.00958 | 0.00958 | bmo | 1324829755.25 | |
28 October, 2021 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 1195379337.5 | 1195379337.5 |
17 August, 2021 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 1016547091.71 | |
27 April, 2021 | 300017.SZ | 0.017 | 0.017 | bmo | 1038258496.74 | |
31 December, 2020 | 300017.SZ | 0.00484 | 0.00484 | bmo | 1231618651.02 | |
28 October, 2020 | 300017.SZ | 0.01 | 0.01 | bmo | 1388423342.36 | |
26 August, 2020 | 300017.SZ | 0.04 | 0.04 | bmo | 1500826771.69 | |
24 April, 2020 | 300017.SZ | 0.04 | 0.04 | bmo | 1565772237.7 | |
28 February, 2020 | 300017.SZ | 0.01 | 0.01 | bmo | 1437585286.42 | |
28 October, 2019 | 300017.SZ | -0.01 | -0.01 | bmo | 1411194902.88 | |
16 August, 2019 | 300017.SZ | 0.29 | 0.29 | bmo | 1497988922.49 | |
26 April, 2019 | 300017.SZ | 0.05 | 0.05 | bmo | 1660728704.47 | |
27 February, 2019 | 300017.SZ | 0.08 | 0.08 | bmo | 1705664877.64 | |
29 October, 2018 | 300017.SZ | 0.07 | 0.07 | bmo | 1572018318.95 | |
23 August, 2018 | 300017.SZ | 0.1 | 0.1 | bmo | 1532697124.43 | |
26 April, 2018 | 300017.SZ | 0.09 | 0.09 | bmo | 1527080272.16 | |
26 February, 2018 | 300017.SZ | 0.1 | 0.1 | bmo | 1575451660.57 | |
27 October, 2017 | 300017.SZ | 0.07 | 0.07 | bmo | 1355063108.17 | |
23 August, 2017 | 300017.SZ | 0.09 | 0.09 | bmo | 1267097428.95 | |
26 April, 2017 | 300017.SZ | 0.08 | 0.08 | bmo | 1175058920.14 | |
1 March, 2017 | 300017.SZ | 0.14 | 0.14 | bmo | 1224136791.08 | |
27 October, 2016 | 300017.SZ | 0.14 | 0.14 | bmo | 1166273567.94 | |
28 July, 2016 | 300017.SZ | 0.14 | 0.14 | bmo | 1081768772.82 | |
26 April, 2016 | 300017.SZ | 0.11 | 0.11 | bmo | 974348116.99 | |
25 February, 2016 | 300017.SZ | 0.12 | 0.12 | bmo | 920211871.45 | |
27 October, 2015 | 300017.SZ | 0.11 | 0.11 | bmo | 774626596.22 | |
24 July, 2015 | 300017.SZ | 0.02 | 0.02 | bmo | 677246798.68 | |
24 April, 2015 | 300017.SZ | 0.1335 | 0.1335 | bmo | 559576271.99 | |
26 February, 2015 | 300017.SZ | 0.25 | 0.25 | bmo | 543185048.97 | |
26 October, 2014 | 300017.SZ | 0.16 | 0.16 | bmo | 492936670.3 | |
30 June, 2014 | 300017.SZ | 0.05257 | 0.05257 | bmo | 453022388.71 | |
31 March, 2014 | 300017.SZ | 0.0377 | 0.0377 | bmo | 421623007.83 | |
31 December, 2013 | 300017.SZ | 0.04799 | 0.04799 | bmo | 404287756.24 | |
30 September, 2013 | 300017.SZ | 0.03721 | 0.03721 | bmo | 300016113.76 | |
30 June, 2013 | 300017.SZ | 0.01623 | 0.01623 | bmo | 255149660.7 | |
31 March, 2013 | 300017.SZ | 0.01064 | 0.01064 | bmo | 245537449.43 | |
31 December, 2012 | 300017.SZ | 0.02443 | 0.02443 | bmo | 258587142.94 | |
30 September, 2012 | 300017.SZ | 0.00911 | 0.00911 | bmo | 202567838.64 | |
30 June, 2012 | 300017.SZ | 0.01027 | 0.01027 | bmo | 190150274.94 | |
31 March, 2012 | 300017.SZ | 0.00683 | 0.00683 | bmo | 163494229.08 | |
31 December, 2011 | 300017.SZ | 0.0088 | 0.0088 | bmo | 159974909.59 | |
30 September, 2011 | 300017.SZ | 0.00759 | 0.00759 | bmo | 149057680.92 | |
30 June, 2011 | 300017.SZ | 0.0066 | 0.0066 | bmo | 135821461.01 | |
31 March, 2011 | 300017.SZ | 0.00304 | 0.00304 | bmo | 97288047.93 | |
31 December, 2010 | 300017.SZ | 0.00729 | 0.00729 | bmo | 115684451.66 | |
30 September, 2010 | 300017.SZ | 0.00456 | 0.00456 | bmo | 96504535.39 | |
30 June, 2010 | 300017.SZ | 0.0048 | 0.0048 | bmo | 82234247.44 | |
31 March, 2010 | 300017.SZ | 0.00268 | 0.00268 | bmo | 67858767.79 | |
31 December, 2009 | 300017.SZ | 0.00212 | 0.00212 | bmo | 65150415.21 | |
30 September, 2009 | 300017.SZ | 0.00927 | 0.00927 | bmo | 80512030.36 | |
30 June, 2009 | 300017.SZ | 0.00581 | 0.00581 | bmo | 69512343.15 | |
31 March, 2009 | 300017.SZ | 0.00893 | 0.00893 | bmo | 71838597.35 | |
31 December, 2008 | 300017.SZ | 0.0089 | 0.0089 | bmo | 81578910.48 | |
30 September, 2008 | 300017.SZ | 0.0067 | 0.0067 | bmo | 59774676.53 |
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.