FREE
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.
Title | Name | Pay | Currency Pay | Gender | Year Born | Title Since |
---|---|---|---|---|---|---|
Company Sec. & Director | Mr. Chung Ying Hui C.P.A., FCCA, FCIS, FCS, HKICPA | 3817000 | HKD | male | 1957 | N/A |
Senior Counsel | Hon. Kwong Ching Woo GBM, GBS, JP | N/A | HKD | 1947 | N/A | |
Investor Relations Mang. | Ms. Angela Ng | N/A | HKD | female | N/A | N/A |
Chairman & MD | Mr. Tin Hoi Ng | 14810000 | HKD | male | 1952 | N/A |
Vice Chairman & Group Chief Financial Officer | Mr. Yiu Cheung Tsui C.P.A., CGA, CGA-Canada, CGMA, CPA, FCCA, FCIS, FC | 6024000 | HKD | male | 1947 | N/A |
Executive Director | Ms. Yen Thean Leng B.Sc., BSc (Hons), MHKIS, MRICS, RPS | 5258000 | HKD | female | 1971 | N/A |
Chairman & MD | Mr. Hoi Ng Tin | 14810000 | HKD | male | 1952 | N/A |
Symbol | Date | Rating | Rating Score | Rating Details |
---|---|---|---|---|
0004.HK | 25 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 24 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 21 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 20 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 19 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 18 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 17 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 14 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 13 April, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 30 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 29 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 28 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 27 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 24 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
0004.HK | 23 March, 2023 | A | 4 | Rating DCF: (Strong Buy) Rating ROE: (Neutral) Rating DCF: (Neutral) Rating DE: (Buy) Rating PE: (Strong Buy) Rating PB: (Neutral) |
|
|
Date | Symbol | EPS | EPS Estimated | Time | Revenue | Revenue Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
7 March, 2024 | 0004.HK | bmo | ||||
10 August, 2023 | 0004.HK | bmo | 17590200000 | |||
9 March, 2023 | 0004.HK | bmo | 18069500000 | |||
7 March, 2022 | 0004.HK | bmo | ||||
31 December, 2021 | 0004.HK | 0.519 | 0.519 | bmo | 5594500000 | |
30 September, 2021 | 0004.HK | 0.519 | 0.519 | bmo | 5594500000 | |
30 June, 2021 | 0004.HK | 0.519 | 0.519 | bmo | 5594500000 | |
31 March, 2021 | 0004.HK | 0.519 | 0.519 | bmo | 5594500000 | |
31 December, 2020 | 0004.HK | 0.3921 | 0.3921 | bmo | 5249250000 | |
30 September, 2020 | 0004.HK | 0.3921 | 0.3921 | bmo | 5249250000 | |
30 June, 2020 | 0004.HK | 0.3921 | 0.3921 | bmo | 5249250000 | |
31 March, 2020 | 0004.HK | 0.3921 | 0.3921 | bmo | 5249250000 | |
31 December, 2019 | 0004.HK | 0.2845 | 0.2845 | bmo | 4218500000 | |
30 September, 2019 | 0004.HK | 0.2845 | 0.2845 | bmo | 4218500000 | |
30 June, 2019 | 0004.HK | 0.2845 | 0.2845 | bmo | 4218500000 | |
31 March, 2019 | 0004.HK | 0.2845 | 0.2845 | bmo | 4218500000 | |
31 December, 2018 | 0004.HK | 0.55 | 0.55 | bmo | 5263750000 | |
30 September, 2018 | 0004.HK | 0.55 | 0.55 | bmo | 5263750000 | |
31 March, 2018 | 0004.HK | 0.55 | 0.55 | bmo | 5263750000 | |
31 December, 2017 | 0004.HK | 1.86 | 1.86 | bmo | 10818250000 | |
30 September, 2017 | 0004.HK | 1.86 | 1.86 | bmo | 10818250000 | |
31 March, 2017 | 0004.HK | 1.86 | 1.86 | bmo | 10818250000 | |
31 December, 2016 | 0004.HK | 1.79 | 1.79 | bmo | 11656750000 | |
30 September, 2016 | 0004.HK | 1.79 | 1.79 | bmo | 11656750000 | |
31 March, 2016 | 0004.HK | 1.79 | 1.79 | bmo | 11656750000 | |
31 December, 2015 | 0004.HK | 1.39 | 1.39 | bmo | 10218750000 | |
30 September, 2015 | 0004.HK | 1.39 | 1.39 | bmo | 10218750000 | |
31 March, 2015 | 0004.HK | 1.39 | 1.39 | bmo | 10218750000 | |
31 December, 2014 | 0004.HK | 3.01 | 3.01 | bmo | 9534000000 | |
30 September, 2014 | 0004.HK | 3.01 | 3.01 | bmo | 9534000000 | |
31 March, 2014 | 0004.HK | 3.01 | 3.01 | bmo | 9534000000 | |
31 December, 2013 | 0004.HK | 2.43 | 2.43 | bmo | 7971750000 | |
30 September, 2013 | 0004.HK | 2.43 | 2.43 | bmo | 7971750000 | |
31 March, 2013 | 0004.HK | 2.43 | 2.43 | bmo | 7971750000 | |
31 December, 2012 | 0004.HK | 3.9 | 3.9 | bmo | 7714000000 | |
30 September, 2012 | 0004.HK | 3.9 | 3.9 | bmo | 7714000000 | |
31 March, 2012 | 0004.HK | 3.9 | 3.9 | bmo | 7714000000 | |
31 December, 2011 | 0004.HK | 2.59 | 2.59 | bmo | 6001000000 | |
30 September, 2011 | 0004.HK | 2.59 | 2.59 | bmo | 6001000000 | |
31 March, 2011 | 0004.HK | 2.59 | 2.59 | bmo | 6001000000 | |
31 December, 2010 | 0004.HK | 3.21 | 3.21 | bmo | 4845000000 | |
30 September, 2010 | 0004.HK | 3.21 | 3.21 | bmo | 4845000000 | |
31 March, 2010 | 0004.HK | 3.21 | 3.21 | bmo | 4845000000 | |
31 December, 2009 | 0004.HK | 1.59 | 1.59 | bmo | 4388250000 | |
30 September, 2009 | 0004.HK | 1.59 | 1.59 | bmo | 4388250000 | |
30 June, 2009 | 0004.HK | 1.59 | 1.59 | bmo | 4388250000 | |
31 March, 2009 | 0004.HK | 1.59 | 1.59 | bmo | 4388250000 | |
31 December, 2008 | 0004.HK | 0.593 | 0.593 | bmo | 3985000000 | |
30 September, 2008 | 0004.HK | 0.593 | 0.593 | bmo | 3985000000 | |
30 June, 2008 | 0004.HK | 0.593 | 0.593 | bmo | 3985000000 | |
31 March, 2008 | 0004.HK | 0.593 | 0.593 | bmo | 3985000000 | |
31 December, 2007 | 0004.HK | 1.38 | 1.38 | bmo | 4052000000 | |
30 September, 2007 | 0004.HK | 1.38 | 1.38 | bmo | 4052000000 | |
30 June, 2007 | 0004.HK | 1.38 | 1.38 | bmo | 4052000000 | |
31 March, 2007 | 0004.HK | 1.38 | 1.38 | bmo | 4052000000 | |
31 December, 2006 | 0004.HK | 1.08 | 1.08 | bmo | 3341000000 | |
30 September, 2006 | 0004.HK | 1.08 | 1.08 | bmo | 3341000000 | |
30 June, 2006 | 0004.HK | 1.08 | 1.08 | bmo | 3341000000 | |
31 March, 2006 | 0004.HK | 1.08 | 1.08 | bmo | 3341000000 | |
31 December, 2005 | 0004.HK | 1.41 | 1.41 | bmo | 3135750000 | |
30 September, 2005 | 0004.HK | 1.41 | 1.41 | bmo | 3135750000 | |
30 June, 2005 | 0004.HK | 1.41 | 1.41 | bmo | 3135750000 | |
31 March, 2005 | 0004.HK | 1.41 | 1.41 | bmo | 3135750000 | |
31 December, 2004 | 0004.HK | 0.44 | 0.44 | bmo | 2988250000 | |
30 September, 2004 | 0004.HK | 0.44 | 0.44 | bmo | 2988250000 | |
30 June, 2004 | 0004.HK | 0.44 | 0.44 | bmo | 2988250000 | |
31 March, 2004 | 0004.HK | 0.44 | 0.44 | bmo | 2988250000 | |
31 December, 2003 | 0004.HK | 0.3613 | 0.3613 | bmo | 2813250000 | |
30 September, 2003 | 0004.HK | 0.3613 | 0.3613 | bmo | 2813250000 | |
30 June, 2003 | 0004.HK | 0.3613 | 0.3613 | bmo | 2813250000 | |
31 March, 2003 | 0004.HK | 0.3613 | 0.3613 | bmo | 2813250000 | |
31 December, 2002 | 0004.HK | 0.2831 | 0.2831 | bmo | 2833250000 | |
30 September, 2002 | 0004.HK | 0.2831 | 0.2831 | bmo | 2833250000 | |
30 June, 2002 | 0004.HK | 0.2831 | 0.2831 | bmo | 2833250000 | |
31 March, 2002 | 0004.HK | 0.2831 | 0.2831 | bmo | 2833250000 | |
31 December, 2001 | 0004.HK | 0.3015 | 0.3015 | bmo | 2931250000 | |
30 September, 2001 | 0004.HK | 0.3015 | 0.3015 | bmo | 2931250000 | |
30 June, 2001 | 0004.HK | 0.3015 | 0.3015 | bmo | 2931250000 | |
31 March, 2001 | 0004.HK | 0.3015 | 0.3015 | bmo | 2931250000 | |
31 December, 2000 | 0004.HK | 0.3075 | 0.3075 | bmo | 3005750000 |
Get the most important news and analyses for Free.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.